Нанофор 05
Генетический анализатор НАНОФОР® 05 является отечественным прибором восьмикапиллярного электрофореза с пятицветной лазериндуцированной флуоресцентной детекцией.
Области применения
Медицина, санитарно-эпидемиологический контроль, сельское хозяйство, криминалистика, биотехнология, фундаментальные исследования в области анализа нуклеиновых кислот.
Основные технические характеристики
РУ № РЗН 2015/3474 от 11.03.2022
Области применения
Медицина, санитарно-эпидемиологический контроль, сельское хозяйство, криминалистика, биотехнология, фундаментальные исследования в области анализа нуклеиновых кислот.
Основные технические характеристики
Количество капилляров | 8 |
Формат планшета | 96 х 0,2 мл |
Количество каналов детекции флуоресценции | 7 |
Лазер | твердотельный |
Мощность лазера | 110 мВт |
Длина волны лазера | 488 нм |
Диапазон напряжения | 0,1 – 15 кВ |
Диапазон и точность поддержания температуры | 30-70 °С (+/- 0,03 °С) |
Длина прочтения с точностью не хуже 98,5% | до 750 нуклеотидов |
Время стандартного фрагментного анализа до 460 нуклеотидов | 34 минуты |
Максимальная анализируемая длина фрагмента ДНК (фрагментный анализ) | не менее 1200 нуклеотидов |
Открытость системы | да, полностью открытая система, позволяющая работать с реагентами других производителей |
Программное обеспечение | русскоязычное |
Возможность работы с программами других производителей | да, автоматическая конвертация данных в форматы .ab1, .fsa |
Гарантийный срок обслуживания | 2 года |
РУ № РЗН 2015/3474 от 11.03.2022